¿Sabes los principales huesos y músculos de tu cuerpo? Ponte a prueba, ¡ánimo!.
Nivel inicial.
Nivel medio.
Nivel avanzado.
Páginas
Nos superamos,nos esforzamos,nos cuidamos, nos respetamos,nos ayudamos ... somos mejores personas gracias a la Educación Física: APRENDE DIVIRTÍENDOTE.
domingo, 30 de enero de 2011
jueves, 27 de enero de 2011
martes, 18 de enero de 2011
CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS
Aquí encontrarás las pruebas para medir cada una de las capacidades físicas básicas.
II MINIOLIMPIADA DE ATLETISMO C.E.I.P EX MARI ORTA
Esta mañana se ha celebrado en la playa de Garrucha la II MINIOLIMPIADA DE ATLETISMO C.E.I.P EX MARI ORTA con todo el alunmado de quinto.La actividad ha sido todo un ejemplo de convivencia y superación de los niños y niñas.¡ENHORABUENA CHICAS/OS!
Estos son los tres mejores resultados de cada grupo:
Estos son los tres mejores resultados de cada grupo:
Adrijus | Ornella | Jordi | Bryan | Xenia | Mª Paula | Esmeralda | Kenner |
Adriana | Juan Luis | Mª del Mar | Tamara | Laura | Mirian 5º A | Manuel | Marina |
Victoria | Dallen | Oscar | Cristina | Mª Baena | Eric | Antonio | Fatimetu |
María B. | Gema | Juana | Ana Mª | Cristian | Mª Ángeles | Mª Rosa | José Jesús |
Ouaib | Adela | Isabel | Zenab | Alejandro R. | Alejandro G. | Jonathan | María Baena |
Miriam Martínez | Nazaret | Adrián | Belinda | Rosa Mª | Inmaculada | ||
Angélica | |||||||
1º Velocidad | 1º Pelota gigante | 2º Jabalina | 1º Salto del río | 2º Fútbol sin balón | 1 º Vallas | 1º Fútbol sin balón | 1º Jabalina |
2º Vallas | 2º Velocidad | 2º Pelota gigante | 4º Pelota gigante | 3º Salto del río | 1º Salto de altura | 3º Salto de altura | 2º Salto de altura |
4º Fútbol sin balón | 4º Jabalina | 2º Salto del río | 3º Fútbol sin balón | 3º Velocidad | 4º Salto del río | 3º Jabalina | 3º Vallas |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)